8/ABR/2018 Magicos Preparatorio at Escorpiones Preparatoria
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Magicos Preparatorio | 0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 | 0 | 8 |
| Escorpiones Preparatoria | 3 |
0 |
4 |
4 |
x |
11 | 5 | 3 |
Magicos Preparatorio
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| C Ayala | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| J Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| J Nieves Zerpa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F Barile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N Duarte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Pinto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J Ardila | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| B Lugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C Ponte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M Valecillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V Xosua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y Da Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R Colmenares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 |
E- C Ayala (1), J Perez (1), J Nieves Zerpa (1), M Valecillos (1), R Colmenares (4)
HBP- N Duarte (1), A Pinto (1), M Valecillos (1)
SB- J Perez (2), N Duarte (3), A Pinto (2)
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| C Ayala | 1.2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | | C Ponte | .0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | J Perez | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | | J Nieves Zerpa | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|
|
Escorpiones Preparatoria
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO |
| S Tovares | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A Barrio | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| B Alvarez | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A Alvarez | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| A Rendon | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| D Castellano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D Perez | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S Rivas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| C Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 21 | 11 | 5 | 10 | 7 | 10 |
E- A Barrio (2), B Alvarez (1)
2B- S Tovares (1), A Rendon (1)
HBP- B Alvarez (1)
SB- S Tovares (1), A Barrio (1), A Rendon (1)
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| A Rendon | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | | D Castellano | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | A Alvarez | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
|
|
|
|